手動餐桌轉(zhuǎn)盤價格及尺寸如何計算?餐桌如何配轉(zhuǎn)盤的呢?上海茂炫餐桌把各種價格公開給您查詢,下面的表格是餐桌的尺寸配手動玻璃轉(zhuǎn)盤的尺寸及價目表:
直 徑 | PVC底座 | 鑄鐵底座 | 鋁合金底座 | 餐桌尺寸(mm) |
70cm | 75 | 110 | 160 | 1300 |
80cm | 90 | 135 | 185 | 1400 |
90cm | 100 | 155 | 205 | 1500 |
100cm | 120 | 175 | 225 | 1700 |
110cm | 130 | 195 | 245 | 1800 |
120cm | 150 | 215 | 265 | 1900 |
130cm | 170 | 270 | 320 | 2000 |
140cm | 190 | 310 | 360 | 2100 |
150cm | 220 | 350 | 400 | 2300 |
70 cm | 85 | 130 | 180 | 1300 | |
80cm | 100 | 145 | 195 | 1400 | |
90cm | 130 | 175 | 225 | 1500 | |
100cm | 150 | 195 | 245 | 1700 | |
110cm | 170 | 215 | 265 | 1800 | |
120cm | 190 | 235 | 285 | 1900 | |
130cm | 230 | 290 | 340 | 2000 | |
140cm | 280 | 340 | 390 | 2100 | |
150cm | 320 | 380 | 430 | 2300 | |
160cm | 370 | 480 | 530 | 2400 | |
170cm | 450 | 540 | 700 | 2500 | |
180cm | 530 | 680(玻璃底座) | 900 | 2600 | |
190cm | 630 | 780(玻璃底座) | 2700 | ||
200cm | 850 連體 | 900 分體 | 2800 | ||
210cm | 950 連體 | 1100 分體 | 3000 | ||
220cm | 1100 連體 | 1300 分體 | 3100 | ||
230cm | 1250 連體 | 1500 分體 | 3200 | ||
240cm | 1400 連體 | 1700 分體 | 3300 | ||
2.5米以上 | 200元/㎡(不含底座) | 200元/㎡(不含底座) | 3400 |
手動玻璃轉(zhuǎn)盤量大送貨上門,少量產(chǎn)品需要自提,或者代發(fā)物流,玻璃采用山西產(chǎn)浮法鋼化玻璃,沒有淘寶上的賣家所謂的汽車級鋼化玻璃,轉(zhuǎn)盤可以做烤漆、夾絲、LOGO等,也可以代為加工各種花紋,需要客戶提供CAD圖紙。
上海茂炫實業(yè)有限公司版權所有